Aktuelt
Disse fikk korona-støtte i april
Her er oversikten over ventilasjon- og blikkenslagerbedrifter som fikk korona-støtte for april.
Økonomisk støtte som kompensasjon for lavere omsetning på grunn av korona-situasjonen bidrar litt til å redde situasjonen for de som er verst stilt.
Noen bedrifter fikk støtte i mars, og enkelte av dem fikk også støtte i april.
Aktiviteten tilbake
For én bedrift ble det noen få kroner i støtte for april, med de gleder seg over at situasjonen har bedret seg.
– Noen snekkerbedrifter som vi leverer blikkenslagerprodukter til ga oss mindre oppdrag i starten av krisa. Men siden har det tatt seg opp igjen og nå er det normal aktivitet, sier daglig leder for Mikkola Ventilasjon- og Blikkenslagerverksted AS, Kari Juhani Mikkola.
Totalt ble det gitt 1,2 milliarder i kompensasjon til bedrifter som har hatt betydelig inntektsfall i april.
Disse aksjeselskapene i blikk- og ventilasjonsbransjen har fått kontantstøtte for april:
Bedrift | fylke | mottatt støtte |
Bye & Døhlen Ventilasjon AS | Oslo | 17 115 kroner |
Mikkola Ventilasjon- og Blikkenslagerverksted AS | Troms og Finnmark | 12 184 kroner |
Henriksen Ventilasjon AS | Troms og Finnmark | 16 295 kroner |
Ventilasjon Sør AS | Agder | 86 029 kroner |
Hauger og Reiserskog Ventilasjon AS, | Oslo | 83 438 kroner |
Ventilasjon Øst AS | Viken | 30 562 kroner |
Bergen Ventilasjon AS | Vestland | 7 634 kroner |
SD Bygg og Ventilasjon AS | Viken | 75 475 kroner |
VB Ventilasjon AS | Oslo | 9 862 kroner |
Lillehammer Ventilasjon AS | Innlandet | 47 923 kroner |
Espelid Ventilasjon Service AS | Viken | 47 923 kroner |
Gjesdal Tak AS | Rogaland | 29 749 kroner |
Beslag og Balkonger | Vestland | 53167 kroner |
Brønnøy Blikk AS | Nordland | 37 469 kroner |
Bakkens Verksted AS | Troms og Finnmark | 26 806 kroner |
Takproffen AS | Nordland | 23 050 kroner |
Jærblikk AS | Rogaland | 57 331 kroner |
Her er de som fikk støtte i mars: